/local/templates/furniture_dark-blueКод PHP/images/common/tree--left.png" alt="#">
/local/templates/furniture_dark-blueКод PHP/images/common/tree--right.png" alt="#">
/local/templates/furniture_dark-blueКод PHP/images/pic-title/bg.jpg">
Контакты
Стоимость платных услуг
Наименование услуги |
Цена |
|||
| Бассейн (для взрослых) – свободное плавание | 45 мин | 250 | ||
| Бассейн (для детей) – свободное плавание | 45 минут | 200 | ||
|
Водо-термальная процедура (сауна+свободное плавание) группа до 5 чел., не менее 2-х часов |
120 мин | 2 500 | ||
|
Водо-термальная процедура (сауна+свободное плавание) группа до 5 чел., дополнительный час |
60 мин | 1 500 | ||
|
Водо-термальная процедура (сауна+свободное плавание) группа до 5 чел., не менее 2-х часов за дополнительного человека. |
60 мин | 200 | ||
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
Стоимость путевок
В стоимость входит: 4-хразовое питание, проживание, лечение. Обязательно наличие санаторно-курортной карты.
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Категория номеров |
Санаторно-курортная путевка
руб/сутки за 1 человека
|
Оздоровительная путевка руб/сутки за 1 человека
|
||
|
При размещении 2 чел в номере |
При размещении 1 чел в номере |
При размещении 2 чел в номере |
При размещении 1 чел в номере |
|
|
Стоимость в 2-х местном номере "Стандарт" без душа (Взрослый) |
3500 | 4500 | 2800 | 3800 |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Комфорт" 2 этаж основного корпуса и гостевой домик (Взрослый) |
4800 | 5800 | 4100 | 5100 |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Люкс+" 3 и 4 этаж основного корпуса (Взрослый) |
5900 | 6900 | 5200 | 6200 |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Стандарт" без душа (Ребенок 3-14 лет) |
2800 | - | 2100 | - |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Комфорт" 2 этаж основного корпуса и гостевой домик (Ребенок 3-14 лет) |
3000 | - | 2300 | - |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Люкс+" 3 и 4 этаж основного корпуса (Ребенок 3-14 лет) |
3500 | - | 3000 | - |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Стандарт" без душа (Дополнительное место с питанием) |
2300 | - | 2100 | - |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Комфорт" 2 этаж основного корпуса и гостевой домик (Дополнительное место с питанием) |
2500 | - | 2300 | - |
|
Стоимость в 2-х местном номере "Люкс+" 3 и 4 этаж основного корпуса (Дополнительное место с питанием) |
2700 | - | 2500 | - |
Стоимость медицинских услуг
| Наименование услуги | Цена за ед. в руб. | |
|---|---|---|
| Амплипульс (СМТ-терапия) | 1 процедура | 250.00 |
| Аэроионотерапия аппаратом «Аэровион» | 1 процедура | 150.00 |
| Бесконтактный гидромассаж «Акварелакс» | 10 мин. | 350.00 |
| Бионик (светолечение) | 1 процедура | 200.00 |
| Ванна гидромассажная | 10 мин. | 350.00 |
| Ванна жемчужная | 10 мин. | 350.00 |
| Ванна ароматическая | 1 процедура | 350.00 |
| Ванна вихревая для н/конечностей | 10 мин. | 200.00 |
| Водно-термальная процедура (сауна + лечебное плавание) группа до 5 чел., не менее 2-х часов | 120 мин. | 2500.00 |
| Водно-термальная процедура (сауна + лечебное плавание) группа до 5 чел., дополнительный час | 60 мин. | 1500.00 |
| Водно-термальная процедура (сауна + лечебное плавание) 1 дополнительный чел., не менее 2-х часов | 60 мин. | 200.00 |
| Галотерапия индивидуальная (ингаляционно) | 1 процедура | 200.00 |
| Грязелечение - лечебная грязь «Томед» (1 зона) | 1 процедура | 250.00 |
| Дарсонвализация | 1 процедура | 250.00 |
| Детензоротерапия | 1 процедура | 250.00 |
| ДЭНАС-терапия: - ДЭНАС-вертебро - ДЭНАС-ЛМО (лечебное КВЧ-одеяло) | 1 процедура | 370.00 150.00 |
| Душ циркулярный | 1 процедура | 200.00 |
| Душ Шарко | 5 минут | 350.00 |
| Импрегнация (1 зона) | 1 процедура | 200.00 |
| Ингаляция | 1 процедура | 220.00 |
| Инфракрасная кабинка | 1 сеанс | 400.00 |
| Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарственного средства) | 1 процедура | 200.00 |
| Карбокситерапия волосистой части головы | 1 зона | 550.00 |
| Карбокситерапия шейно-воротниковой области | 1 зона | 550.00 |
| Карбокситерапия пояснично-крестцовой области | 1 зона | 550.00 |
| Карбокситерапия спины | 1 зона | 550.00 |
| Карбокситерапия суставов (2 шт) | 1 зона | 550.00 |
| Карбокситерапия (инъекции СО2) (1 зона при 2-х зонах одновременно и более) | 1 зона | 550.00 |
| КВЧ терапия | 1 процедура | 200.00 |
| УВЧ терапия | 1 процедура | 200.00 |
| Кислородный коктейль | 1 стакан | 100.00 |
| Консультация врача-специалиста первичная | 30 мин. | 500.00 |
| Консультация врача-специалиста повторная | 15 мин. | 200.00 |
| Криосауна | 1 сеанс | 1000.00 |
| КУФО | 1 поле 5 минут | 100.00 |
| Лазеротерапия счето-магнито-инфракрасная (методика "точечно" на аппарате "Рикта") | 1 процедура | 250.00 |
| Лазеротерапия счето-магнито-инфракрасная (методика "сканирование" на аппарате "Рикта") | 1 процедура | 350.00 |
| Лечебное магнитное одеяло | 1 процедура | 150.00 |
| Лечебный массаж ручной (1 у.е.) | 10 мин. | 400.00 |
| Лечебное плавание для взрослых/свободное плавание | 45 минут | 250.00 |
| Лечебное плавание для детей (до 14 лет)/свободное плавание | 45 минут | 200.00 |
| Каскадный душ дополнительно к сеансу плавания | 5 минут | 50.00 |
| Лимфодренаж н/конечностей (пневмомассажером ПМ-2) | 1 процедура | 500.00 |
| Лимфодренаж (прессотерапия) общий | 1 процедура | 700.00 |
| ЛФК на МТБ (многофункциональный тренажер Бубновского) | 1 процедура | 500.00 |
| ЛФК по групповой программе в зале | 1 занятие | 200.00 |
| ЛФК по групповой программе в бассейне (аквааэробика) | 1 занятие | 400.00 |
| ЛФК по индивидуальной программе в зале | 1 занятие | 400.00 |
| ЛФК по индивидуальной программе в бассейне | 1 занятие | 500.00 |
| ЛФК по индивидуальной программе на тренажерах | 1 занятие | 400.00 |
| Магнитолазерная терапия | 1 процедура | 250.00 |
| Магнитотерапия «Алмаг 01», «Алмаг+» | 1 процедура | 200.00 |
| Магнитотерапия «Алмаг 02» | 1 процедура | 200.00 |
| Магнитотерапия «Диамаг» | 1 процедура | 200.00 |
| Магнитотерапия общая на аппарате «Мультимаг» | 1 процедура | 400.00 |
| Механический массаж стоп | 10 мин. | 220.00 |
| Механомассаж «Ормед-профилактик» | 1 процедура | 300.00 |
| Механомассаж - нефритовый массажный мат | 1 процедура | 250.00 |
| Минеральные ванны с солью Легран | 1 процедура | 300.00 |
| Минеральные ванны йодобромные | 1 процедура | 350.00 |
| Миостимуляция аппаратная | 1 процедура | 350.00 |
| Общая термофитотерапия (кедровая бочка) | 1 процедура | 500.00 |
| Общее УФО (солярий) | 1 минута | 17.00 |
| Озокеритолечение (1 зона) | 1 процедура | 250.00 |
| Озонотерапия: - подкожное и внутрикожное введение | 1 процедура | 700.00 |
| Светолечение на аппарате «Биоптрон» | 1 процедура | 250.00 |
| СВЧ терапия | 1 процедура | 200.00 |
| Соллюкс с нафталаном | 1 процедура | 250.00 |
| Спелеотерапия (галокамера - 1 сеанс) | 30 мин. | 200.00 |
| Сухие углекислые ванны | 1 процедура | 350.00 |
| Тейпирование | 1 зона | 350.00 |
| УГУЛЬ-терапия: - общий подвес - подвес 1 сустава | 1 процедура 1 процедура | 400.00 - 250.00 |
| Ударно-волновая терапия | 1 сеанс | 850.00 |
| Ультразвук / фонофорез | 1 процедура | 220.00 / 250.00 |
| Ультрафонофорез с лечебными гелями | 1 процедура | 280 |
| УФО | 1 процедура | 15.00 |
| Фитотерапия (фиточай) | 1 стакан | 100.00 |
| ЭКГ | 1 процедура | 300.00 |
| Электрофорез с лекарственными препаратами | 1 процедура | 270.00 |
| Электростимуляция | 1 процедура | 350.00 |
| Гирудотерапия | 1 штука | 400.00 |
| Рефлексотерапия | 1 сеанс | 1100.00 |
| Фармакопунктура | 1 сеанс | 1300.00 |
| Курсовка | 10 дней | 10 000. 00 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
